Hyper Speed PLA FUŞYA Filament
685,00 TL
| 3D BASKI FİLAMENTİ | eASA |
| Yoğunluk(g/cm 3 ) | 1 |
| Isı Bozulma Sıcaklığı (℃, 0.45MPa) | 88 |
| Eriyik Akış İndeksi(g/10dk) | 10-15(220°C/10kg) |
| Çekme Dayanımı (MPa) | 50 |
| Kopmada Uzama(%) | 30 |
| Eğilme Dayanımı(MPa) | 35 |
| Eğilme Modülü (MPa) | 4300 |
| IZOD Darbe Dayanımı(kJ/㎡) | 19 |
| Dayanıklılık | 10/10 |
| Basılabilirlik | 7/10 |
ÖNERİLEN YAZDIRMA PARAMETRELERİ | |
| Ekstruder Sıcaklığı(℃) | 240 – 270℃ Önerilen sıcaklık 240℃ |
| Yatak sıcaklığı(℃) | 90 – 110°C |
| Pervane hızı | %0 |
| Baskı Hızı | 40 – 100 mm/sn |
| Isıtmalı Yatak | Gerekli |
| Önerilen Yapı Yüzeyleri | PVP katı yapıştırıcı, PEI |
Yorum yok!
Yorum Ekle